Запрос (SQL) [Query (SQL)]
Формула [Formula] : Где [Where] [DEMOGRAPHIC_LOAD] > 160 AND [%EMPLOYED_PRIVATE_ENTR] > 60
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| CASE | DEMOGRAPHIC_LOAD | '%'EMPLOYED_PRIVATE_ENTR | '%'EMPLOYED | AVG_SALARY/EMPL |
| VOLOSOVO DISTRICT | 167.22 | 66.67 | 85.28 | 5669.00 |
| VSEVOLOZHSK DISTRICT | 177.85 | 66.88 | 57.93 | 8339.00 |
| VYBORG DISTRICT | 172.33 | 66.03 | 87.62 | 8659.00 |
| KIRISHI DISTRICT | 171.77 | 60.16 | 91.96 | 13588.00 |
| LOMONOSOVSKY DISTRICT | 176.70 | 67.22 | 54.02 | 10302.00 |
| TOWN OF NOVAYA LADOGA | 175.00 | 67.57 | 58.73 | 4966.00 |
| TOWN OF SVETOGORSK | 178.57 | 76.19 | 107.69 | 9490.00 |
