Классификация [Ranking] 2003
Композиция признаков [Indices Composition] : HEALTH_1
| Переменная [Variable] | Описание [Description] | Вес [Weight] |
| HOSPITAL_PLACES/1000POP | Количество мест в больницах на 1000 жителей | 0.1 |
| CLINICS_VISITORS/1000POP | Количество посещений за смену в на 1000 жителей | 0.1 |
| DOCTORS/10000POP | Количество врачей на 10000 жителей | 0.2 |
| PARAMEDICS/10000POP | Количество фельдшеров на 10000 жителей | 0.1 |
| INFANT_MORTALITY/1000BIRTHS | Уровень детской смертности - количество смертей на 1000 рождений | -0.25 |
| %EXPENDITURES_HEALTH_SOCIAL | Процент расходов на здравоохранение и социальное обеспечение к общему количеству | 0.1 |
| Ранг [Rank] | Признак [Index] | Вариант [Case] | ЦВЕТ [COLOR] |
| 1 | 100.00 | KIRISHI DISTRICT | |
| 2 | 96.71 | TOWN OF SOSNOVY BOR | |
| 3 | 95.02 | TOWN OF GATCHINA | |
| 4 | 90.86 | TOWN OF VOLKHOV | |
| 5 | 80.54 | TIKHVIN DISTRICT | |
| 6 | 78.16 | TOWN OF PIKALYOVO | |
| 7 | 77.71 | GATCHINA DISTRICT | |
| 8 | 75.30 | TOWN OF IVANGOROD | |
| 9 | 74.67 | TOWN OF SVETOGORSK | |
| 10 | 74.42 | LODEYNOYE POLE DISTRICT | |
| 11 | 64.85 | TOWN OF SCHLISSELBURG | |
| 12 | 64.05 | VYBORG DISTRICT | |
| 13 | 59.60 | TOSNO DISTRICT | |
| 14 | 59.30 | PODPOROZHJE DISTRICT | |
| 15 | 53.58 | LOMONOSOVSKY DISTRICT | |
| 16 | 52.77 | SETTLEMENT OF KUZNECHNOYE | |
| 17 | 51.53 | VSEVOLOZHSK DISTRICT | |
| 18 | 49.44 | SLANTSY DISTRICT | |
| 19 | 48.03 | TOWN OF NOVAYA LADOGA | |
| 20 | 44.43 | TOWN OF KOMMUNAR | |
| 21 | 41.61 | KINGISEPP DISTRICT | |
| 22 | 39.72 | KIROVSK DISTRICT | |
| 23 | 37.55 | LUGA DISTRICT | |
| 24 | 34.56 | VOLOSOVO DISTRICT | |
| 25 | 29.33 | SERTOLOVO | |
| 26 | 28.46 | PRIOZERSK DISTRICT | |
| 27 | 25.41 | BOKSITOGORSK DISTRICT | |
| 28 | 6.78 | KOLTUSHI VOLOST | |
| 29 | 0.00 | VOLKHOV DISTRICT |
