Классификация [Ranking] 2003
Композиция признаков [Indices Composition] : WELFARE
| Переменная [Variable] | Описание [Description] | Вес [Weight] |
| %POP_RURAL | Процент сельского населения от общего количества | -1 |
| DEMOGRAPHIC_LOAD | Число трудоспособных людей на каждые 100 жителей выше и ниже трудоспособного возраста. | 1 |
| AVG_SALARY/EMPL | Средняя заработная плата в месяц (рублей на 1 занятого в месяц) | 1 |
| %PRIVATE_ENTERPRISES | Процент частных предприятий к общему количеству предприятий | 1 |
| %DWELLINGS_WATER | Процент жилья с водоснабжением к общему количеству жилья (улучшенный коэффициент) | 1 |
| PC_REVENUES | Доход на душу населения (тысяч рублей на жителя) | 1 |
| POLLUTANT_EMISSIONS_KG/PER_CAPITA | Количество загрязняющих выбросов - кг./год на одного жителя | -1 |
| DOCTORS/10000POP | Количество врачей на 10000 жителей | 1 |
| %UNEMPL_YOUNG | Процент неработающих молодых к общему количеству безработных | -1 |
| INFANT_MORTALITY/1000BIRTHS | Уровень детской смертности - количество смертей на 1000 рождений | -2 |
TOWN OF SOSNOVY BOR - Ранг [Rank:] 1
| %POP_RURAL | 0.16 | |
| DEMOGRAPHIC_LOAD | 213.86 | |
| AVG_SALARY/EMPL | 10369.00 | |
| %PRIVATE_ENTERPRISES | 75.69 | |
| %DWELLINGS_WATER | 98.60 | |
| PC_REVENUES | 6.82 | |
| POLLUTANT_EMISSIONS_KG/PER_CAPITA | 3.00 | |
| DOCTORS/10000POP | 39.64 | |
| %UNEMPL_YOUNG | 34.47 | |
| INFANT_MORTALITY/1000BIRTHS | 1.80 |
TOWN OF SVETOGORSK - Ранг [Rank:] 2
| %POP_RURAL | 0.00 | |
| DEMOGRAPHIC_LOAD | 178.57 | |
| AVG_SALARY/EMPL | 9490.00 | |
| %PRIVATE_ENTERPRISES | 89.37 | |
| %DWELLINGS_WATER | 98.00 | |
| PC_REVENUES | 9.31 | |
| POLLUTANT_EMISSIONS_KG/PER_CAPITA | 188.00 | |
| DOCTORS/10000POP | 29.80 | |
| %UNEMPL_YOUNG | 29.27 | |
| INFANT_MORTALITY/1000BIRTHS | 7.40 |
SERTOLOVO - Ранг [Rank:] 3
| %POP_RURAL | 0.00 | |
| DEMOGRAPHIC_LOAD | 249.56 | |
| AVG_SALARY/EMPL | 7595.00 | |
| %PRIVATE_ENTERPRISES | 85.49 | |
| %DWELLINGS_WATER | 98.50 | |
| PC_REVENUES | 3.77 | |
| POLLUTANT_EMISSIONS_KG/PER_CAPITA | 1.00 | |
| DOCTORS/10000POP | 23.70 | |
| %UNEMPL_YOUNG | 21.43 | |
| INFANT_MORTALITY/1000BIRTHS | 7.47 |
TOWN OF GATCHINA - Ранг [Rank:] 4
| %POP_RURAL | 0.23 | |
| DEMOGRAPHIC_LOAD | 157.73 | |
| AVG_SALARY/EMPL | 8082.00 | |
| %PRIVATE_ENTERPRISES | 81.49 | |
| %DWELLINGS_WATER | 92.30 | |
| PC_REVENUES | 4.45 | |
| POLLUTANT_EMISSIONS_KG/PER_CAPITA | 5.00 | |
| DOCTORS/10000POP | 30.93 | |
| %UNEMPL_YOUNG | 31.49 | |
| INFANT_MORTALITY/1000BIRTHS | 0.04 |
TOWN OF IVANGOROD - Ранг [Rank:] 5
| %POP_RURAL | 0.00 | |
| DEMOGRAPHIC_LOAD | 154.55 | |
| AVG_SALARY/EMPL | 5908.00 | |
| %PRIVATE_ENTERPRISES | 72.12 | |
| %DWELLINGS_WATER | 100.00 | |
| PC_REVENUES | 13.77 | |
| POLLUTANT_EMISSIONS_KG/PER_CAPITA | 14.00 | |
| DOCTORS/10000POP | 25.90 | |
| %UNEMPL_YOUNG | 16.78 | |
| INFANT_MORTALITY/1000BIRTHS | 6.35 |
TOWN OF SCHLISSELBURG - Ранг [Rank:] 6
| %POP_RURAL | 0.00 | |
| DEMOGRAPHIC_LOAD | 188.10 | |
| AVG_SALARY/EMPL | 6834.00 | |
| %PRIVATE_ENTERPRISES | 76.07 | |
| %DWELLINGS_WATER | N/A | |
| PC_REVENUES | 4.69 | |
| POLLUTANT_EMISSIONS_KG/PER_CAPITA | 0.00 | |
| DOCTORS/10000POP | 32.20 | |
| %UNEMPL_YOUNG | 15.00 | |
| INFANT_MORTALITY/1000BIRTHS | 5.14 |
KIRISHI DISTRICT - Ранг [Rank:] 7
| %POP_RURAL | 11.87 | |
| DEMOGRAPHIC_LOAD | 171.77 | |
| AVG_SALARY/EMPL | 13588.00 | |
| %PRIVATE_ENTERPRISES | 80.78 | |
| %DWELLINGS_WATER | 89.10 | |
| PC_REVENUES | 8.37 | |
| POLLUTANT_EMISSIONS_KG/PER_CAPITA | 796.00 | |
| DOCTORS/10000POP | 42.87 | |
| %UNEMPL_YOUNG | 41.67 | |
| INFANT_MORTALITY/1000BIRTHS | 7.50 |
LOMONOSOVSKY DISTRICT - Ранг [Rank:] 8
| %POP_RURAL | 85.58 | |
| DEMOGRAPHIC_LOAD | 176.70 | |
| AVG_SALARY/EMPL | 10302.00 | |
| %PRIVATE_ENTERPRISES | 86.73 | |
| %DWELLINGS_WATER | 83.00 | |
| PC_REVENUES | 9.85 | |
| POLLUTANT_EMISSIONS_KG/PER_CAPITA | 26.00 | |
| DOCTORS/10000POP | 9.97 | |
| %UNEMPL_YOUNG | 17.95 | |
| INFANT_MORTALITY/1000BIRTHS | 7.41 |
TOWN OF VOLKHOV - Ранг [Rank:] 9
| %POP_RURAL | 0.00 | |
| DEMOGRAPHIC_LOAD | 160.34 | |
| AVG_SALARY/EMPL | 7483.00 | |
| %PRIVATE_ENTERPRISES | 75.35 | |
| %DWELLINGS_WATER | 91.30 | |
| PC_REVENUES | 6.52 | |
| POLLUTANT_EMISSIONS_KG/PER_CAPITA | 163.00 | |
| DOCTORS/10000POP | 41.00 | |
| %UNEMPL_YOUNG | 27.56 | |
| INFANT_MORTALITY/1000BIRTHS | 8.24 |
KIROVSK DISTRICT - Ранг [Rank:] 10
| %POP_RURAL | 13.14 | |
| DEMOGRAPHIC_LOAD | 156.06 | |
| AVG_SALARY/EMPL | 7868.00 | |
| %PRIVATE_ENTERPRISES | 81.14 | |
| %DWELLINGS_WATER | 74.00 | |
| PC_REVENUES | 4.88 | |
| POLLUTANT_EMISSIONS_KG/PER_CAPITA | 30.00 | |
| DOCTORS/10000POP | 19.93 | |
| %UNEMPL_YOUNG | 0.94 | |
| INFANT_MORTALITY/1000BIRTHS | 7.47 |
TOWN OF KOMMUNAR - Ранг [Rank:] 11
| %POP_RURAL | 0.00 | |
| DEMOGRAPHIC_LOAD | 214.55 | |
| AVG_SALARY/EMPL | 9145.00 | |
| %PRIVATE_ENTERPRISES | 65.54 | |
| %DWELLINGS_WATER | 87.40 | |
| PC_REVENUES | 5.67 | |
| POLLUTANT_EMISSIONS_KG/PER_CAPITA | 4.00 | |
| DOCTORS/10000POP | 28.80 | |
| %UNEMPL_YOUNG | 16.79 | |
| INFANT_MORTALITY/1000BIRTHS | 11.63 |
TIKHVIN DISTRICT - Ранг [Rank:] 12
| %POP_RURAL | 18.86 | |
| DEMOGRAPHIC_LOAD | 179.42 | |
| AVG_SALARY/EMPL | 5683.00 | |
| %PRIVATE_ENTERPRISES | 73.72 | |
| %DWELLINGS_WATER | 89.10 | |
| PC_REVENUES | 6.21 | |
| POLLUTANT_EMISSIONS_KG/PER_CAPITA | 28.00 | |
| DOCTORS/10000POP | 26.78 | |
| %UNEMPL_YOUNG | 23.50 | |
| INFANT_MORTALITY/1000BIRTHS | 5.59 |
SETTLEMENT OF KUZNECHNOYE - Ранг [Rank:] 13
| %POP_RURAL | 0.00 | |
| DEMOGRAPHIC_LOAD | 160.00 | |
| AVG_SALARY/EMPL | 7147.00 | |
| %PRIVATE_ENTERPRISES | 68.52 | |
| %DWELLINGS_WATER | 93.20 | |
| PC_REVENUES | 9.37 | |
| POLLUTANT_EMISSIONS_KG/PER_CAPITA | 113.00 | |
| DOCTORS/10000POP | 17.30 | |
| %UNEMPL_YOUNG | 15.00 | |
| INFANT_MORTALITY/1000BIRTHS | 7.47 |
VSEVOLOZHSK DISTRICT - Ранг [Rank:] 14
| %POP_RURAL | 47.00 | |
| DEMOGRAPHIC_LOAD | 177.85 | |
| AVG_SALARY/EMPL | 8339.00 | |
| %PRIVATE_ENTERPRISES | 84.73 | |
| %DWELLINGS_WATER | 72.00 | |
| PC_REVENUES | 4.57 | |
| POLLUTANT_EMISSIONS_KG/PER_CAPITA | 89.00 | |
| DOCTORS/10000POP | 24.14 | |
| %UNEMPL_YOUNG | 19.22 | |
| INFANT_MORTALITY/1000BIRTHS | 7.85 |
TOSNO DISTRICT - Ранг [Rank:] 15
| %POP_RURAL | 30.08 | |
| DEMOGRAPHIC_LOAD | 174.74 | |
| AVG_SALARY/EMPL | 8590.00 | |
| %PRIVATE_ENTERPRISES | 77.33 | |
| %DWELLINGS_WATER | 66.80 | |
| PC_REVENUES | 5.80 | |
| POLLUTANT_EMISSIONS_KG/PER_CAPITA | 18.00 | |
| DOCTORS/10000POP | 25.72 | |
| %UNEMPL_YOUNG | 26.34 | |
| INFANT_MORTALITY/1000BIRTHS | 7.60 |
VYBORG DISTRICT - Ранг [Rank:] 16
| %POP_RURAL | 37.29 | |
| DEMOGRAPHIC_LOAD | 172.33 | |
| AVG_SALARY/EMPL | 8659.00 | |
| %PRIVATE_ENTERPRISES | 86.87 | |
| %DWELLINGS_WATER | 85.20 | |
| PC_REVENUES | 4.75 | |
| POLLUTANT_EMISSIONS_KG/PER_CAPITA | 187.00 | |
| DOCTORS/10000POP | 15.55 | |
| %UNEMPL_YOUNG | 65.27 | |
| INFANT_MORTALITY/1000BIRTHS | 2.30 |
TOWN OF NOVAYA LADOGA - Ранг [Rank:] 17
| %POP_RURAL | 1.01 | |
| DEMOGRAPHIC_LOAD | 175.00 | |
| AVG_SALARY/EMPL | 4966.00 | |
| %PRIVATE_ENTERPRISES | 73.91 | |
| %DWELLINGS_WATER | 48.70 | |
| PC_REVENUES | 9.80 | |
| POLLUTANT_EMISSIONS_KG/PER_CAPITA | 146.00 | |
| DOCTORS/10000POP | 24.25 | |
| %UNEMPL_YOUNG | 23.95 | |
| INFANT_MORTALITY/1000BIRTHS | 7.47 |
LUGA DISTRICT - Ранг [Rank:] 18
| %POP_RURAL | 48.90 | |
| DEMOGRAPHIC_LOAD | 158.68 | |
| AVG_SALARY/EMPL | 6131.00 | |
| %PRIVATE_ENTERPRISES | 80.30 | |
| %DWELLINGS_WATER | 95.00 | |
| PC_REVENUES | 6.19 | |
| POLLUTANT_EMISSIONS_KG/PER_CAPITA | 86.00 | |
| DOCTORS/10000POP | 16.73 | |
| %UNEMPL_YOUNG | 17.48 | |
| INFANT_MORTALITY/1000BIRTHS | 8.10 |
KINGISEPP DISTRICT - Ранг [Rank:] 19
| %POP_RURAL | 29.48 | |
| DEMOGRAPHIC_LOAD | 183.08 | |
| AVG_SALARY/EMPL | 6074.00 | |
| %PRIVATE_ENTERPRISES | 82.56 | |
| %DWELLINGS_WATER | 78.90 | |
| PC_REVENUES | 5.32 | |
| POLLUTANT_EMISSIONS_KG/PER_CAPITA | 86.00 | |
| DOCTORS/10000POP | 15.84 | |
| %UNEMPL_YOUNG | 28.08 | |
| INFANT_MORTALITY/1000BIRTHS | 8.00 |
LODEYNOYE POLE DISTRICT - Ранг [Rank:] 20
| %POP_RURAL | 31.29 | |
| DEMOGRAPHIC_LOAD | 157.55 | |
| AVG_SALARY/EMPL | 5778.00 | |
| %PRIVATE_ENTERPRISES | 85.98 | |
| %DWELLINGS_WATER | 22.90 | |
| PC_REVENUES | 5.12 | |
| POLLUTANT_EMISSIONS_KG/PER_CAPITA | 8.00 | |
| DOCTORS/10000POP | 25.12 | |
| %UNEMPL_YOUNG | 12.34 | |
| INFANT_MORTALITY/1000BIRTHS | 6.92 |
PODPOROZHJE DISTRICT - Ранг [Rank:] 21
| %POP_RURAL | 16.19 | |
| DEMOGRAPHIC_LOAD | 133.78 | |
| AVG_SALARY/EMPL | 5808.00 | |
| %PRIVATE_ENTERPRISES | 71.78 | |
| %DWELLINGS_WATER | 62.00 | |
| PC_REVENUES | 6.53 | |
| POLLUTANT_EMISSIONS_KG/PER_CAPITA | 38.00 | |
| DOCTORS/10000POP | 17.28 | |
| %UNEMPL_YOUNG | 17.77 | |
| INFANT_MORTALITY/1000BIRTHS | 6.39 |
KOLTUSHI VOLOST - Ранг [Rank:] 22
| %POP_RURAL | 100.00 | |
| DEMOGRAPHIC_LOAD | 190.74 | |
| AVG_SALARY/EMPL | 6199.00 | |
| %PRIVATE_ENTERPRISES | 82.27 | |
| %DWELLINGS_WATER | 69.00 | |
| PC_REVENUES | 4.57 | |
| POLLUTANT_EMISSIONS_KG/PER_CAPITA | N/A | |
| DOCTORS/10000POP | 8.00 | |
| %UNEMPL_YOUNG | 5.26 | |
| INFANT_MORTALITY/1000BIRTHS | 7.47 |
PRIOZERSK DISTRICT - Ранг [Rank:] 23
| %POP_RURAL | 65.58 | |
| DEMOGRAPHIC_LOAD | 159.38 | |
| AVG_SALARY/EMPL | 5770.00 | |
| %PRIVATE_ENTERPRISES | 85.51 | |
| %DWELLINGS_WATER | 74.70 | |
| PC_REVENUES | 7.35 | |
| POLLUTANT_EMISSIONS_KG/PER_CAPITA | 119.00 | |
| DOCTORS/10000POP | 17.22 | |
| %UNEMPL_YOUNG | 23.94 | |
| INFANT_MORTALITY/1000BIRTHS | 9.50 |
SLANTSY DISTRICT - Ранг [Rank:] 24
| %POP_RURAL | 21.85 | |
| DEMOGRAPHIC_LOAD | 135.64 | |
| AVG_SALARY/EMPL | 5959.00 | |
| %PRIVATE_ENTERPRISES | 64.46 | |
| %DWELLINGS_WATER | 80.40 | |
| PC_REVENUES | 6.53 | |
| POLLUTANT_EMISSIONS_KG/PER_CAPITA | 153.00 | |
| DOCTORS/10000POP | 16.80 | |
| %UNEMPL_YOUNG | 23.94 | |
| INFANT_MORTALITY/1000BIRTHS | 5.75 |
GATCHINA DISTRICT - Ранг [Rank:] 25
| %POP_RURAL | 73.29 | |
| DEMOGRAPHIC_LOAD | 169.34 | |
| AVG_SALARY/EMPL | 5735.00 | |
| %PRIVATE_ENTERPRISES | 82.65 | |
| %DWELLINGS_WATER | 46.10 | |
| PC_REVENUES | 4.38 | |
| POLLUTANT_EMISSIONS_KG/PER_CAPITA | 38.00 | |
| DOCTORS/10000POP | 29.64 | |
| %UNEMPL_YOUNG | 27.32 | |
| INFANT_MORTALITY/1000BIRTHS | 7.47 |
VOLOSOVO DISTRICT - Ранг [Rank:] 26
| %POP_RURAL | 71.52 | |
| DEMOGRAPHIC_LOAD | 167.22 | |
| AVG_SALARY/EMPL | 5669.00 | |
| %PRIVATE_ENTERPRISES | 72.90 | |
| %DWELLINGS_WATER | 62.00 | |
| PC_REVENUES | 5.42 | |
| POLLUTANT_EMISSIONS_KG/PER_CAPITA | 23.00 | |
| DOCTORS/10000POP | 5.50 | |
| %UNEMPL_YOUNG | 23.97 | |
| INFANT_MORTALITY/1000BIRTHS | 5.32 |
TOWN OF PIKALYOVO - Ранг [Rank:] 27
| %POP_RURAL | 0.00 | |
| DEMOGRAPHIC_LOAD | 138.10 | |
| AVG_SALARY/EMPL | 7277.00 | |
| %PRIVATE_ENTERPRISES | 64.52 | |
| %DWELLINGS_WATER | 96.20 | |
| PC_REVENUES | 5.66 | |
| POLLUTANT_EMISSIONS_KG/PER_CAPITA | 892.00 | |
| DOCTORS/10000POP | 23.70 | |
| %UNEMPL_YOUNG | 28.64 | |
| INFANT_MORTALITY/1000BIRTHS | 6.50 |
VOLKHOV DISTRICT - Ранг [Rank:] 28
| %POP_RURAL | 65.67 | |
| DEMOGRAPHIC_LOAD | 159.36 | |
| AVG_SALARY/EMPL | 4937.00 | |
| %PRIVATE_ENTERPRISES | 66.67 | |
| %DWELLINGS_WATER | 56.00 | |
| PC_REVENUES | 5.56 | |
| POLLUTANT_EMISSIONS_KG/PER_CAPITA | 35.00 | |
| DOCTORS/10000POP | 14.49 | |
| %UNEMPL_YOUNG | 30.74 | |
| INFANT_MORTALITY/1000BIRTHS | 15.85 |
BOKSITOGORSK DISTRICT - Ранг [Rank:] 29
| %POP_RURAL | 39.68 | |
| DEMOGRAPHIC_LOAD | 152.03 | |
| AVG_SALARY/EMPL | 5923.00 | |
| %PRIVATE_ENTERPRISES | 74.12 | |
| %DWELLINGS_WATER | 61.10 | |
| PC_REVENUES | 4.96 | |
| POLLUTANT_EMISSIONS_KG/PER_CAPITA | 121.00 | |
| DOCTORS/10000POP | 17.10 | |
| %UNEMPL_YOUNG | 26.72 | |
| INFANT_MORTALITY/1000BIRTHS | 20.60 |