Классификация [Ranking] 2003
Композиция признаков [Indices Composition] : WELFARE
| Переменная [Variable] | Описание [Description] | Вес [Weight] |
| %POP_RURAL | Процент сельского населения от общего количества | -1 |
| DEMOGRAPHIC_LOAD | Число трудоспособных людей на каждые 100 жителей выше и ниже трудоспособного возраста. | 1 |
| AVG_SALARY/EMPL | Средняя заработная плата в месяц (рублей на 1 занятого в месяц) | 1 |
| %PRIVATE_ENTERPRISES | Процент частных предприятий к общему количеству предприятий | 1 |
| %DWELLINGS_WATER | Процент жилья с водоснабжением к общему количеству жилья (улучшенный коэффициент) | 1 |
| PC_REVENUES | Доход на душу населения (тысяч рублей на жителя) | 1 |
| POLLUTANT_EMISSIONS_KG/PER_CAPITA | Количество загрязняющих выбросов - кг./год на одного жителя | -1 |
| DOCTORS/10000POP | Количество врачей на 10000 жителей | 1 |
| %UNEMPL_YOUNG | Процент неработающих молодых к общему количеству безработных | -1 |
| INFANT_MORTALITY/1000BIRTHS | Уровень детской смертности - количество смертей на 1000 рождений | -2 |
| Ранг [Rank] | Признак [Index] | Вариант [Case] | ЦВЕТ [COLOR] |
| 1 | 100.00 | TOWN OF SOSNOVY BOR | |
| 2 | 84.16 | TOWN OF SVETOGORSK | |
| 3 | 83.34 | SERTOLOVO | |
| 4 | 82.05 | TOWN OF GATCHINA | |
| 5 | 79.46 | TOWN OF IVANGOROD | |
| 6 | 73.10 | TOWN OF SCHLISSELBURG | |
| 7 | 68.93 | KIRISHI DISTRICT | |
| 8 | 66.44 | LOMONOSOVSKY DISTRICT | |
| 9 | 64.24 | TOWN OF VOLKHOV | |
| 10 | 63.23 | KIROVSK DISTRICT | |
| 11 | 62.94 | TOWN OF KOMMUNAR | |
| 12 | 62.50 | TIKHVIN DISTRICT | |
| 13 | 61.64 | SETTLEMENT OF KUZNECHNOYE | |
| 14 | 56.95 | VSEVOLOZHSK DISTRICT | |
| 15 | 56.27 | TOSNO DISTRICT | |
| 16 | 51.85 | VYBORG DISTRICT | |
| 17 | 51.60 | TOWN OF NOVAYA LADOGA | |
| 18 | 50.45 | LUGA DISTRICT | |
| 19 | 49.12 | KINGISEPP DISTRICT | |
| 20 | 46.48 | LODEYNOYE POLE DISTRICT | |
| 21 | 42.48 | PODPOROZHJE DISTRICT | |
| 22 | 41.55 | KOLTUSHI VOLOST | |
| 23 | 41.32 | PRIOZERSK DISTRICT | |
| 24 | 38.55 | SLANTSY DISTRICT | |
| 25 | 38.47 | GATCHINA DISTRICT | |
| 26 | 32.96 | VOLOSOVO DISTRICT | |
| 27 | 30.94 | TOWN OF PIKALYOVO | |
| 28 | 1.01 | VOLKHOV DISTRICT | |
| 29 | 0.00 | BOKSITOGORSK DISTRICT |
