Классификация [Ranking] 2003
Композиция признаков [Indices Composition] : YPMO_GLOBAL
| Переменная [Variable] | Описание [Description] | Вес [Weight] |
| SOCIAL_LO | Итого индикатор социального разаития | 0.2 |
| FINANCIAL_LO | Индикатор экономического развития | 0.3 |
| ECONOMIC_LO | Индикатор финансового состояния | 0.5 |
| Ранг [Rank] | Признак [Index] | Вариант [Case] | ЦВЕТ [COLOR] |
| 1 | 100.00 | TOWN OF SOSNOVY BOR | |
| 2 | 84.17 | TOWN OF KOMMUNAR | |
| 3 | 77.25 | LOMONOSOVSKY DISTRICT | |
| 4 | 57.44 | VSEVOLOZHSK DISTRICT | |
| 5 | 54.25 | VOLKHOV DISTRICT | |
| 6 | 51.85 | VOLOSOVO DISTRICT | |
| 7 | 49.33 | TOSNO DISTRICT | |
| 8 | 48.70 | PODPOROZHJE DISTRICT | |
| 9 | 48.14 | GATCHINA DISTRICT | |
| 10 | 47.60 | KIROVSK DISTRICT | |
| 11 | 47.10 | KIRISHI DISTRICT | |
| 12 | 46.75 | BOKSITOGORSK DISTRICT | |
| 13 | 46.32 | LODEYNOYE POLE DISTRICT | |
| 14 | 44.51 | TOWN OF PIKALYOVO | |
| 15 | 44.17 | VYBORG DISTRICT | |
| 16 | 42.79 | PRIOZERSK DISTRICT | |
| 17 | 41.92 | TOWN OF SCHLISSELBURG | |
| 18 | 39.03 | LUGA DISTRICT | |
| 19 | 38.76 | TIKHVIN DISTRICT | |
| 20 | 38.75 | SLANTSY DISTRICT | |
| 21 | 38.59 | TOWN OF GATCHINA | |
| 22 | 38.16 | TOWN OF NOVAYA LADOGA | |
| 23 | 31.86 | TOWN OF IVANGOROD | |
| 24 | 31.06 | SETTLEMENT OF KUZNECHNOYE | |
| 25 | 29.96 | TOWN OF VOLKHOV | |
| 26 | 27.60 | TOWN OF SVETOGORSK | |
| 27 | 24.51 | KOLTUSHI VOLOST | |
| 28 | 20.15 | SERTOLOVO | |
| 29 | 0.00 | KINGISEPP DISTRICT |
