Стандарты [Standards] 2003
Процент жилья с водоснабжением к общему количеству жилья (улучшенный коэффициент) [Percentage of dwellings with piped water of total dwellings]
| Minim | 22.90 | LODEYNOYE POLE DISTRICT |
| Maxim | 100.00 | TOWN OF IVANGOROD |
| Среднее [Average] | 77.554 |
Легенда [Legend] %DWELLINGS_WATER :
| >= 90 | |
| 65 - 90 | |
| < 65 |
| TOWN OF IVANGOROD | 100.00 | |
| TOWN OF SOSNOVY BOR | 98.60 | |
| SERTOLOVO | 98.50 | |
| TOWN OF SVETOGORSK | 98.00 | |
| TOWN OF PIKALYOVO | 96.20 | |
| LUGA DISTRICT | 95.00 | |
| SETTLEMENT OF KUZNECHNOYE | 93.20 | |
| TOWN OF GATCHINA | 92.30 | |
| TOWN OF VOLKHOV | 91.30 | |
| TIKHVIN DISTRICT | 89.10 | |
| KIRISHI DISTRICT | 89.10 | |
| TOWN OF KOMMUNAR | 87.40 | |
| VYBORG DISTRICT | 85.20 | |
| LOMONOSOVSKY DISTRICT | 83.00 | |
| SLANTSY DISTRICT | 80.40 | |
| KINGISEPP DISTRICT | 78.90 | |
| PRIOZERSK DISTRICT | 74.70 | |
| KIROVSK DISTRICT | 74.00 | |
| VSEVOLOZHSK DISTRICT | 72.00 | |
| KOLTUSHI VOLOST | 69.00 | |
| TOSNO DISTRICT | 66.80 | |
| PODPOROZHJE DISTRICT | 62.00 | |
| VOLOSOVO DISTRICT | 62.00 | |
| BOKSITOGORSK DISTRICT | 61.10 | |
| VOLKHOV DISTRICT | 56.00 | |
| TOWN OF NOVAYA LADOGA | 48.70 | |
| GATCHINA DISTRICT | 46.10 | |
| LODEYNOYE POLE DISTRICT | 22.90 | |
| TOWN OF SCHLISSELBURG | N/A |
