Profiluri IASI - CARTIERE
Dwellings without utilities
Average of values:
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Iasi_Alexandru Cel Bun
| %LOC_FARA_ALIM_APA | 0.01 | |
| %LOC_FARA_CANALIZARE | 0.01 | |
| %LOC_FARA_RETEA_GAZ | 0.35 | |
| %LOC_FARA_INCALZIRE_CENTR | 0.07 | |
| %LOC_FARA_ELECTRICITATE | 0.01 |
Iasi_Bucium
| %LOC_FARA_ALIM_APA | 10.88 | |
| %LOC_FARA_CANALIZARE | 33.64 | |
| %LOC_FARA_RETEA_GAZ | 27.34 | |
| %LOC_FARA_INCALZIRE_CENTR | 46.38 | |
| %LOC_FARA_ELECTRICITATE | 1.46 |
Iasi_Centru
| %LOC_FARA_ALIM_APA | 1.76 | |
| %LOC_FARA_CANALIZARE | 4.48 | |
| %LOC_FARA_RETEA_GAZ | 7.68 | |
| %LOC_FARA_INCALZIRE_CENTR | 11.77 | |
| %LOC_FARA_ELECTRICITATE | 0.30 |
Iasi_Copou
| %LOC_FARA_ALIM_APA | 2.14 | |
| %LOC_FARA_CANALIZARE | 10.69 | |
| %LOC_FARA_RETEA_GAZ | 16.87 | |
| %LOC_FARA_INCALZIRE_CENTR | 16.54 | |
| %LOC_FARA_ELECTRICITATE | 0.83 |
Iasi_Frumoasa
| %LOC_FARA_ALIM_APA | 3.19 | |
| %LOC_FARA_CANALIZARE | 6.33 | |
| %LOC_FARA_RETEA_GAZ | 19.19 | |
| %LOC_FARA_INCALZIRE_CENTR | 6.30 | |
| %LOC_FARA_ELECTRICITATE | 1.48 |
Iasi_Galata
| %LOC_FARA_ALIM_APA | 3.27 | |
| %LOC_FARA_CANALIZARE | 11.06 | |
| %LOC_FARA_RETEA_GAZ | 11.13 | |
| %LOC_FARA_INCALZIRE_CENTR | 13.22 | |
| %LOC_FARA_ELECTRICITATE | 2.47 |
Iasi_Moara de Vant
| %LOC_FARA_ALIM_APA | 5.36 | |
| %LOC_FARA_CANALIZARE | 22.69 | |
| %LOC_FARA_RETEA_GAZ | 14.46 | |
| %LOC_FARA_INCALZIRE_CENTR | 39.30 | |
| %LOC_FARA_ELECTRICITATE | 0.43 |
Iasi_Nicolina - Cug
| %LOC_FARA_ALIM_APA | 0.24 | |
| %LOC_FARA_CANALIZARE | 0.86 | |
| %LOC_FARA_RETEA_GAZ | 0.80 | |
| %LOC_FARA_INCALZIRE_CENTR | 1.34 | |
| %LOC_FARA_ELECTRICITATE | 0.13 |
Iasi_Obreja (Aviatiei)
| %LOC_FARA_ALIM_APA | 5.58 | |
| %LOC_FARA_CANALIZARE | 36.94 | |
| %LOC_FARA_RETEA_GAZ | 29.67 | |
| %LOC_FARA_INCALZIRE_CENTR | 48.45 | |
| %LOC_FARA_ELECTRICITATE | 1.15 |
Iasi_Pacurari
| %LOC_FARA_ALIM_APA | 1.12 | |
| %LOC_FARA_CANALIZARE | 2.88 | |
| %LOC_FARA_RETEA_GAZ | 4.07 | |
| %LOC_FARA_INCALZIRE_CENTR | 6.37 | |
| %LOC_FARA_ELECTRICITATE | 0.10 |
Iasi_Pacurari Industrial
| %LOC_FARA_ALIM_APA | 2.59 | |
| %LOC_FARA_CANALIZARE | 4.44 | |
| %LOC_FARA_RETEA_GAZ | 5.19 | |
| %LOC_FARA_INCALZIRE_CENTR | 5.19 | |
| %LOC_FARA_ELECTRICITATE | 1.11 |
Iasi_Socola Nicolina
| %LOC_FARA_ALIM_APA | 0.00 | |
| %LOC_FARA_CANALIZARE | 1.90 | |
| %LOC_FARA_RETEA_GAZ | 6.64 | |
| %LOC_FARA_INCALZIRE_CENTR | 0.48 | |
| %LOC_FARA_ELECTRICITATE | 0.00 |
Iasi_Studentesc
| %LOC_FARA_ALIM_APA | 5.91 | |
| %LOC_FARA_CANALIZARE | 9.50 | |
| %LOC_FARA_RETEA_GAZ | 22.28 | |
| %LOC_FARA_INCALZIRE_CENTR | 11.40 | |
| %LOC_FARA_ELECTRICITATE | 0.21 |
Iasi_Tatarasi
| %LOC_FARA_ALIM_APA | 0.94 | |
| %LOC_FARA_CANALIZARE | 3.26 | |
| %LOC_FARA_RETEA_GAZ | 4.66 | |
| %LOC_FARA_INCALZIRE_CENTR | 4.20 | |
| %LOC_FARA_ELECTRICITATE | 0.20 |
Iasi_Ticau Sararie
| %LOC_FARA_ALIM_APA | 4.26 | |
| %LOC_FARA_CANALIZARE | 12.03 | |
| %LOC_FARA_RETEA_GAZ | 13.23 | |
| %LOC_FARA_INCALZIRE_CENTR | 36.66 | |
| %LOC_FARA_ELECTRICITATE | 0.60 |
Iasi_Tutora Zona Industriala
| %LOC_FARA_ALIM_APA | 0.28 | |
| %LOC_FARA_CANALIZARE | 6.29 | |
| %LOC_FARA_RETEA_GAZ | 27.06 | |
| %LOC_FARA_INCALZIRE_CENTR | 2.63 | |
| %LOC_FARA_ELECTRICITATE | 0.13 |