Profiluri IASI - CARTIERE
Population by groups of age
Average of values:
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Iasi_Alexandru Cel Bun
| %POP_0_6ANI | 5.63 | |
| %POP_7_14ANI | 9.23 | |
| %POP_15_19ANI | 8.30 | |
| %POP_20_29ANI | 23.30 | |
| %POP_30_59ANI | 45.80 | |
| %POP>60ANI | 7.75 |
Iasi_Bucium
| %POP_0_6ANI | 6.54 | |
| %POP_7_14ANI | 10.27 | |
| %POP_15_19ANI | 13.40 | |
| %POP_20_29ANI | 17.34 | |
| %POP_30_59ANI | 38.50 | |
| %POP>60ANI | 13.95 |
Iasi_Centru
| %POP_0_6ANI | 3.85 | |
| %POP_7_14ANI | 6.47 | |
| %POP_15_19ANI | 8.19 | |
| %POP_20_29ANI | 19.05 | |
| %POP_30_59ANI | 40.10 | |
| %POP>60ANI | 22.34 |
Iasi_Copou
| %POP_0_6ANI | 2.59 | |
| %POP_7_14ANI | 4.21 | |
| %POP_15_19ANI | 12.03 | |
| %POP_20_29ANI | 43.43 | |
| %POP_30_59ANI | 23.01 | |
| %POP>60ANI | 14.72 |
Iasi_Frumoasa
| %POP_0_6ANI | 7.75 | |
| %POP_7_14ANI | 15.11 | |
| %POP_15_19ANI | 12.42 | |
| %POP_20_29ANI | 16.26 | |
| %POP_30_59ANI | 44.26 | |
| %POP>60ANI | 4.20 |
Iasi_Galata
| %POP_0_6ANI | 6.32 | |
| %POP_7_14ANI | 10.75 | |
| %POP_15_19ANI | 10.22 | |
| %POP_20_29ANI | 20.22 | |
| %POP_30_59ANI | 44.82 | |
| %POP>60ANI | 7.67 |
Iasi_Moara de Vant
| %POP_0_6ANI | 5.03 | |
| %POP_7_14ANI | 11.34 | |
| %POP_15_19ANI | 9.23 | |
| %POP_20_29ANI | 17.25 | |
| %POP_30_59ANI | 40.24 | |
| %POP>60ANI | 16.91 |
Iasi_Nicolina - Cug
| %POP_0_6ANI | 5.53 | |
| %POP_7_14ANI | 12.01 | |
| %POP_15_19ANI | 12.09 | |
| %POP_20_29ANI | 18.06 | |
| %POP_30_59ANI | 45.66 | |
| %POP>60ANI | 6.65 |
Iasi_Obreja (Aviatiei)
| %POP_0_6ANI | 7.23 | |
| %POP_7_14ANI | 11.20 | |
| %POP_15_19ANI | 7.29 | |
| %POP_20_29ANI | 16.92 | |
| %POP_30_59ANI | 42.30 | |
| %POP>60ANI | 15.06 |
Iasi_Pacurari
| %POP_0_6ANI | 5.12 | |
| %POP_7_14ANI | 8.77 | |
| %POP_15_19ANI | 9.28 | |
| %POP_20_29ANI | 20.95 | |
| %POP_30_59ANI | 45.56 | |
| %POP>60ANI | 10.32 |
Iasi_Pacurari Industrial
| %POP_0_6ANI | 3.89 | |
| %POP_7_14ANI | 14.84 | |
| %POP_15_19ANI | 11.78 | |
| %POP_20_29ANI | 18.49 | |
| %POP_30_59ANI | 45.35 | |
| %POP>60ANI | 5.65 |
Iasi_Socola Nicolina
| %POP_0_6ANI | 5.29 | |
| %POP_7_14ANI | 8.15 | |
| %POP_15_19ANI | 5.44 | |
| %POP_20_29ANI | 17.27 | |
| %POP_30_59ANI | 40.29 | |
| %POP>60ANI | 23.57 |
Iasi_Studentesc
| %POP_0_6ANI | 1.08 | |
| %POP_7_14ANI | 1.27 | |
| %POP_15_19ANI | 12.52 | |
| %POP_20_29ANI | 72.57 | |
| %POP_30_59ANI | 10.12 | |
| %POP>60ANI | 2.43 |
Iasi_Tatarasi
| %POP_0_6ANI | 6.04 | |
| %POP_7_14ANI | 8.31 | |
| %POP_15_19ANI | 6.56 | |
| %POP_20_29ANI | 18.12 | |
| %POP_30_59ANI | 40.99 | |
| %POP>60ANI | 19.98 |
Iasi_Ticau Sararie
| %POP_0_6ANI | 4.50 | |
| %POP_7_14ANI | 7.75 | |
| %POP_15_19ANI | 9.02 | |
| %POP_20_29ANI | 22.03 | |
| %POP_30_59ANI | 36.55 | |
| %POP>60ANI | 20.16 |
Iasi_Tutora Zona Industriala
| %POP_0_6ANI | 7.59 | |
| %POP_7_14ANI | 9.04 | |
| %POP_15_19ANI | 8.89 | |
| %POP_20_29ANI | 22.16 | |
| %POP_30_59ANI | 38.93 | |
| %POP>60ANI | 13.40 |