Standards IASI - CARTIERE
Residential density (inhabitants per Km2)
| Min | 175.29 |
| Max | 38466.11 |
| Avg | 8588.86 |
Legend: DENSITATE_PERS/KM2
| <= 2500 | |
| 2500 - 12000 | |
| > 12000 |
| Iasi_Bucium | 175.29 | |
| Iasi_Pacurari Industrial | 784.69 | |
| Iasi_Obreja (Aviatiei) | 1444.79 | |
| Iasi_Copou | 1570.40 | |
| Iasi_Tutora Zona Industriala | 1683.15 | |
| Iasi_Frumoasa | 2166.68 | |
| Iasi_Galata | 2871.09 | |
| Iasi_Ticau Sararie | 3299.86 | |
| Iasi_Moara de Vant | 3511.20 | |
| Iasi_Tatarasi | 5310.93 | |
| Iasi_Centru | 9210.96 | |
| Iasi_Pacurari | 9552.18 | |
| Iasi_Studentesc | 13603.22 | |
| Iasi_Nicolina - Cug | 20668.00 | |
| Iasi_Socola Nicolina | 23103.27 | |
| Iasi_Alexandru Cel Bun | 38466.11 |
