Profiluri IASI - ZMI ŠI CARTIERE
Population by education level
Average of values:
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Aroneanu
| %POP_UNIV | 1.49 | |
| %POP_POSTLIC | 0.66 | |
| %POP_LICEU | 9.97 | |
| %POP_EDUC_PRIM | 38.63 | |
| %POP_FARA_SCOALA | 2.94 | |
| %ANALFABETI | 2.65 |
Barnova
| %POP_UNIV | 3.40 | |
| %POP_POSTLIC | 1.16 | |
| %POP_LICEU | 12.39 | |
| %POP_EDUC_PRIM | 28.46 | |
| %POP_FARA_SCOALA | 3.40 | |
| %ANALFABETI | 2.54 |
Ciurea
| %POP_UNIV | 2.30 | |
| %POP_POSTLIC | 1.33 | |
| %POP_LICEU | 15.09 | |
| %POP_EDUC_PRIM | 26.39 | |
| %POP_FARA_SCOALA | 6.48 | |
| %ANALFABETI | 5.11 |
Holboca
| %POP_UNIV | 1.93 | |
| %POP_POSTLIC | 1.46 | |
| %POP_LICEU | 19.05 | |
| %POP_EDUC_PRIM | 22.74 | |
| %POP_FARA_SCOALA | 2.74 | |
| %ANALFABETI | 2.11 |
Iasi_Alexandru Cel Bun
| %POP_UNIV | 10.56 | |
| %POP_POSTLIC | 4.81 | |
| %POP_LICEU | 32.12 | |
| %POP_EDUC_PRIM | 11.63 | |
| %POP_FARA_SCOALA | 0.51 | |
| %ANALFABETI | 0.27 |
Iasi_Bucium
| %POP_UNIV | 8.36 | |
| %POP_POSTLIC | 2.07 | |
| %POP_LICEU | 29.75 | |
| %POP_EDUC_PRIM | 15.52 | |
| %POP_FARA_SCOALA | 1.12 | |
| %ANALFABETI | 0.77 |
Iasi_Centru
| %POP_UNIV | 32.40 | |
| %POP_POSTLIC | 4.47 | |
| %POP_LICEU | 30.93 | |
| %POP_EDUC_PRIM | 8.92 | |
| %POP_FARA_SCOALA | 0.75 | |
| %ANALFABETI | 0.45 |
Iasi_Copou
| %POP_UNIV | 19.29 | |
| %POP_POSTLIC | 2.01 | |
| %POP_LICEU | 50.68 | |
| %POP_EDUC_PRIM | 7.32 | |
| %POP_FARA_SCOALA | 0.99 | |
| %ANALFABETI | 0.78 |
Iasi_Frumoasa
| %POP_UNIV | 5.95 | |
| %POP_POSTLIC | 2.29 | |
| %POP_LICEU | 31.38 | |
| %POP_EDUC_PRIM | 14.74 | |
| %POP_FARA_SCOALA | 0.79 | |
| %ANALFABETI | 0.30 |
Iasi_Galata
| %POP_UNIV | 8.75 | |
| %POP_POSTLIC | 3.69 | |
| %POP_LICEU | 29.98 | |
| %POP_EDUC_PRIM | 13.93 | |
| %POP_FARA_SCOALA | 1.27 | |
| %ANALFABETI | 0.79 |
Iasi_Moara de Vant
| %POP_UNIV | 15.80 | |
| %POP_POSTLIC | 2.78 | |
| %POP_LICEU | 29.81 | |
| %POP_EDUC_PRIM | 15.97 | |
| %POP_FARA_SCOALA | 1.30 | |
| %ANALFABETI | 0.83 |
Iasi_Nicolina - Cug
| %POP_UNIV | 13.08 | |
| %POP_POSTLIC | 3.53 | |
| %POP_LICEU | 31.39 | |
| %POP_EDUC_PRIM | 13.51 | |
| %POP_FARA_SCOALA | 1.64 | |
| %ANALFABETI | 1.02 |
Iasi_Obreja (Aviatiei)
| %POP_UNIV | 10.30 | |
| %POP_POSTLIC | 2.73 | |
| %POP_LICEU | 28.35 | |
| %POP_EDUC_PRIM | 18.84 | |
| %POP_FARA_SCOALA | 1.82 | |
| %ANALFABETI | 1.30 |
Iasi_Pacurari
| %POP_UNIV | 22.63 | |
| %POP_POSTLIC | 4.56 | |
| %POP_LICEU | 33.48 | |
| %POP_EDUC_PRIM | 10.10 | |
| %POP_FARA_SCOALA | 0.93 | |
| %ANALFABETI | 0.60 |
Iasi_Pacurari Industrial
| %POP_UNIV | 7.98 | |
| %POP_POSTLIC | 2.79 | |
| %POP_LICEU | 29.11 | |
| %POP_EDUC_PRIM | 16.96 | |
| %POP_FARA_SCOALA | 0.38 | |
| %ANALFABETI | 0.38 |
Iasi_Socola Nicolina
| %POP_UNIV | 20.88 | |
| %POP_POSTLIC | 4.86 | |
| %POP_LICEU | 31.78 | |
| %POP_EDUC_PRIM | 12.07 | |
| %POP_FARA_SCOALA | 0.71 | |
| %ANALFABETI | 0.30 |
Iasi_Studentesc
| %POP_UNIV | 6.82 | |
| %POP_POSTLIC | 2.01 | |
| %POP_LICEU | 83.67 | |
| %POP_EDUC_PRIM | 1.54 | |
| %POP_FARA_SCOALA | 0.08 | |
| %ANALFABETI | 0.03 |
Iasi_Tatarasi
| %POP_UNIV | 20.46 | |
| %POP_POSTLIC | 4.55 | |
| %POP_LICEU | 30.82 | |
| %POP_EDUC_PRIM | 12.44 | |
| %POP_FARA_SCOALA | 0.93 | |
| %ANALFABETI | 0.62 |
Iasi_Ticau Sararie
| %POP_UNIV | 27.32 | |
| %POP_POSTLIC | 3.66 | |
| %POP_LICEU | 33.05 | |
| %POP_EDUC_PRIM | 10.83 | |
| %POP_FARA_SCOALA | 1.49 | |
| %ANALFABETI | 1.13 |
Iasi_Tutora Zona Industriala
| %POP_UNIV | 12.15 | |
| %POP_POSTLIC | 3.43 | |
| %POP_LICEU | 33.65 | |
| %POP_EDUC_PRIM | 10.63 | |
| %POP_FARA_SCOALA | 0.46 | |
| %ANALFABETI | 0.17 |
Letcani
| %POP_UNIV | 0.96 | |
| %POP_POSTLIC | 0.45 | |
| %POP_LICEU | 11.05 | |
| %POP_EDUC_PRIM | 31.91 | |
| %POP_FARA_SCOALA | 4.69 | |
| %ANALFABETI | 2.54 |
Miroslava
| %POP_UNIV | 2.06 | |
| %POP_POSTLIC | 0.80 | |
| %POP_LICEU | 12.31 | |
| %POP_EDUC_PRIM | 29.32 | |
| %POP_FARA_SCOALA | 4.35 | |
| %ANALFABETI | 2.05 |
Popricani
| %POP_UNIV | 1.34 | |
| %POP_POSTLIC | 0.89 | |
| %POP_LICEU | 11.67 | |
| %POP_EDUC_PRIM | 31.33 | |
| %POP_FARA_SCOALA | 4.37 | |
| %ANALFABETI | 2.42 |
Rediu
| %POP_UNIV | 3.32 | |
| %POP_POSTLIC | 1.02 | |
| %POP_LICEU | 19.87 | |
| %POP_EDUC_PRIM | 28.10 | |
| %POP_FARA_SCOALA | 3.37 | |
| %ANALFABETI | 1.34 |
Schitu Duca
| %POP_UNIV | 0.92 | |
| %POP_POSTLIC | 0.60 | |
| %POP_LICEU | 6.50 | |
| %POP_EDUC_PRIM | 37.62 | |
| %POP_FARA_SCOALA | 8.31 | |
| %ANALFABETI | 4.79 |
Tomesti
| %POP_UNIV | 1.82 | |
| %POP_POSTLIC | 0.91 | |
| %POP_LICEU | 17.96 | |
| %POP_EDUC_PRIM | 22.96 | |
| %POP_FARA_SCOALA | 1.91 | |
| %ANALFABETI | 1.06 |
Victoria
| %POP_UNIV | 0.53 | |
| %POP_POSTLIC | 0.23 | |
| %POP_LICEU | 4.67 | |
| %POP_EDUC_PRIM | 46.02 | |
| %POP_FARA_SCOALA | 5.96 | |
| %ANALFABETI | 3.32 |