Standards IASI- ZMI ŠI CARTIERE
Residential density (inhabitants per Km2)
| Min | 36.14 |
| Max | 38466.11 |
| Avg | 5142.55 |
Legend: DENSITATE_PERS/KM2 :
| <= 100 | |
| 100 - 5000 | |
| > 5000 |
| Schitu Duca | 36.14 | |
| Victoria | 69.06 | |
| Aroneanu | 73.95 | |
| Barnova | 95.46 | |
| Popricani | 97.24 | |
| Miroslava | 97.77 | |
| Letcani | 113.07 | |
| Rediu | 116.56 | |
| Iasi_Bucium | 175.29 | |
| Holboca | 196.44 | |
| Ciurea | 211.48 | |
| Tomesti | 319.75 | |
| Iasi_Pacurari Industrial | 784.69 | |
| Iasi_Obreja (Aviatiei) | 1444.79 | |
| Iasi_Copou | 1570.40 | |
| Iasi_Tutora Zona Industriala | 1683.15 | |
| Iasi_Frumoasa | 2166.68 | |
| Iasi_Galata | 2871.09 | |
| Iasi_Ticau Sararie | 3299.86 | |
| Iasi_Moara de Vant | 3511.20 | |
| Iasi_Tatarasi | 5310.93 | |
| Iasi_Centru | 9210.96 | |
| Iasi_Pacurari | 9552.18 | |
| Iasi_Studentesc | 13603.22 | |
| Iasi_Nicolina - Cug | 20668.00 | |
| Iasi_Socola Nicolina | 23103.27 | |
| Iasi_Alexandru Cel Bun | 38466.11 |
