Standards IASI - ZMI ŠI CARTIERE
Pensioners per 1000 employed
| Min | 208.68 |
| Max | 844.75 |
| Avg | 507.10 |
Legend: PENSIONARI/1000_OCUP :
| <= 400 | |
| 400 - 600 | |
| > 600 |
| Iasi_Frumoasa | 208.68 | |
| Holboca | 257.79 | |
| Iasi_Pacurari Industrial | 267.65 | |
| Iasi_Studentesc | 274.31 | |
| Iasi_Nicolina - Cug | 297.42 | |
| Tomesti | 297.44 | |
| Ciurea | 329.02 | |
| Iasi_Galata | 365.60 | |
| Miroslava | 374.52 | |
| Iasi_Pacurari | 403.07 | |
| Iasi_Alexandru Cel Bun | 403.49 | |
| Aroneanu | 427.47 | |
| Barnova | 441.26 | |
| Iasi_Tutora Zona Industriala | 484.70 | |
| Letcani | 515.02 | |
| Iasi_Obreja (Aviatiei) | 527.67 | |
| Iasi_Bucium | 615.34 | |
| Popricani | 625.17 | |
| Rediu | 647.68 | |
| Schitu Duca | 675.53 | |
| Iasi_Tatarasi | 689.03 | |
| Iasi_Ticau Sararie | 696.91 | |
| Iasi_Moara de Vant | 696.93 | |
| Iasi_Centru | 714.43 | |
| Iasi_Copou | 797.25 | |
| Iasi_Socola Nicolina | 813.64 | |
| Victoria | 844.75 |
