Profile - Dwellings Without Utilities
Average of values:
| %LOC_FARA_ALIM_APA : 68.26% |
| % dwellings without water supply |
| %LOC_FARA_CANALIZARE : 76.95% |
| % dwellings without sewage system |
| %LOC_FARA_RETEA_GAZ : 81.76% |
| % dwellings without gas system |
| %LOC_FARA_INCALZIRE_CENTR : 80.96% |
| % dwellings without central heating |
| %LOC_FARA_ELECTRICITATE : 7.82% |
| % dwellings without electricity |
| %LOC_FARA_BUCATARIE : 15.92% |
| % dwellings without kitchen inside the building |
| %LOC_FARA_BAIE : 77.65% |
| % dwellings without bathroom inside the building |
| %LOC_FARA_WC : 77.95% |
| % dwellings without WC inside the building |
ARONEANU
| %LOC_FARA_ALIM_APA | 78.89 | |
| %LOC_FARA_CANALIZARE | 98.041 | |
| %LOC_FARA_RETEA_GAZ | 100 | |
| %LOC_FARA_INCALZIRE_CENTR | 99.238 | |
| %LOC_FARA_ELECTRICITATE | 7.291 | |
| %LOC_FARA_BUCATARIE | 10.773 | |
| %LOC_FARA_BAIE | 98.259 | |
| %LOC_FARA_WC | 98.259 |
BARNOVA
| %LOC_FARA_ALIM_APA | 84.923 | |
| %LOC_FARA_CANALIZARE | 92.01 | |
| %LOC_FARA_RETEA_GAZ | 100 | |
| %LOC_FARA_INCALZIRE_CENTR | 96.198 | |
| %LOC_FARA_ELECTRICITATE | 9.021 | |
| %LOC_FARA_BUCATARIE | 22.101 | |
| %LOC_FARA_BAIE | 92.784 | |
| %LOC_FARA_WC | 93.299 |
CIUREA
| %LOC_FARA_ALIM_APA | 58.864 | |
| %LOC_FARA_CANALIZARE | 71.635 | |
| %LOC_FARA_RETEA_GAZ | 100 | |
| %LOC_FARA_INCALZIRE_CENTR | 77.741 | |
| %LOC_FARA_ELECTRICITATE | 6.435 | |
| %LOC_FARA_BUCATARIE | 18.319 | |
| %LOC_FARA_BAIE | 72.095 | |
| %LOC_FARA_WC | 72.554 |
HOLBOCA
| %LOC_FARA_ALIM_APA | 51.938 | |
| %LOC_FARA_CANALIZARE | 53.829 | |
| %LOC_FARA_RETEA_GAZ | 54.144 | |
| %LOC_FARA_INCALZIRE_CENTR | 55.783 | |
| %LOC_FARA_ELECTRICITATE | 2.332 | |
| %LOC_FARA_BUCATARIE | 3.498 | |
| %LOC_FARA_BAIE | 53.955 | |
| %LOC_FARA_WC | 53.987 |
IASI
| %LOC_FARA_ALIM_APA | 1.347 | |
| %LOC_FARA_CANALIZARE | 5.02 | |
| %LOC_FARA_RETEA_GAZ | 8.175 | |
| %LOC_FARA_INCALZIRE_CENTR | 7.481 | |
| %LOC_FARA_ELECTRICITATE | 0.403 | |
| %LOC_FARA_BUCATARIE | 4.676 | |
| %LOC_FARA_BAIE | 5.558 | |
| %LOC_FARA_WC | 4.245 |
LETCANI
| %LOC_FARA_ALIM_APA | 92.996 | |
| %LOC_FARA_CANALIZARE | 95.91 | |
| %LOC_FARA_RETEA_GAZ | 100 | |
| %LOC_FARA_INCALZIRE_CENTR | 99.898 | |
| %LOC_FARA_ELECTRICITATE | 12.577 | |
| %LOC_FARA_BUCATARIE | 16.411 | |
| %LOC_FARA_BAIE | 96.319 | |
| %LOC_FARA_WC | 96.37 |
MIROSLAVA
| %LOC_FARA_ALIM_APA | 77.242 | |
| %LOC_FARA_CANALIZARE | 93.007 | |
| %LOC_FARA_RETEA_GAZ | 96.879 | |
| %LOC_FARA_INCALZIRE_CENTR | 97.392 | |
| %LOC_FARA_ELECTRICITATE | 8.613 | |
| %LOC_FARA_BUCATARIE | 21.493 | |
| %LOC_FARA_BAIE | 93.362 | |
| %LOC_FARA_WC | 93.639 |
POPRICANI
| %LOC_FARA_ALIM_APA | 94.132 | |
| %LOC_FARA_CANALIZARE | 96.718 | |
| %LOC_FARA_RETEA_GAZ | 100 | |
| %LOC_FARA_INCALZIRE_CENTR | 99.552 | |
| %LOC_FARA_ELECTRICITATE | 8.503 | |
| %LOC_FARA_BUCATARIE | 15.316 | |
| %LOC_FARA_BAIE | 97.016 | |
| %LOC_FARA_WC | 97.563 |
REDIU
| %LOC_FARA_ALIM_APA | 44.993 | |
| %LOC_FARA_CANALIZARE | 80.018 | |
| %LOC_FARA_RETEA_GAZ | 84.179 | |
| %LOC_FARA_INCALZIRE_CENTR | 93.599 | |
| %LOC_FARA_ELECTRICITATE | 8.596 | |
| %LOC_FARA_BUCATARIE | 12.026 | |
| %LOC_FARA_BAIE | 84.591 | |
| %LOC_FARA_WC | 87.106 |
SCHITU DUCA
| %LOC_FARA_ALIM_APA | 99.633 | |
| %LOC_FARA_CANALIZARE | 99.633 | |
| %LOC_FARA_RETEA_GAZ | 100 | |
| %LOC_FARA_INCALZIRE_CENTR | 100 | |
| %LOC_FARA_ELECTRICITATE | 14.853 | |
| %LOC_FARA_BUCATARIE | 28.667 | |
| %LOC_FARA_BAIE | 99.633 | |
| %LOC_FARA_WC | 99.633 |
TOMESTI
| %LOC_FARA_ALIM_APA | 38.339 | |
| %LOC_FARA_CANALIZARE | 39.623 | |
| %LOC_FARA_RETEA_GAZ | 37.796 | |
| %LOC_FARA_INCALZIRE_CENTR | 44.961 | |
| %LOC_FARA_ELECTRICITATE | 5.395 | |
| %LOC_FARA_BUCATARIE | 10.819 | |
| %LOC_FARA_BAIE | 40.137 | |
| %LOC_FARA_WC | 40.622 |
VICTORIA
| %LOC_FARA_ALIM_APA | 95.776 | |
| %LOC_FARA_CANALIZARE | 97.922 | |
| %LOC_FARA_RETEA_GAZ | 100 | |
| %LOC_FARA_INCALZIRE_CENTR | 99.723 | |
| %LOC_FARA_ELECTRICITATE | 9.834 | |
| %LOC_FARA_BUCATARIE | 26.939 | |
| %LOC_FARA_BAIE | 98.13 | |
| %LOC_FARA_WC | 98.13 |