Standards - CHELTUIELI_AUTORIT_PB/LOCUITOR
Cheltuieli autorități publice pe locuitor (mii lei pe locuitor)
Legend:
| >= 350 | Min: | 144.085 | |
| 200 - 350 | Max: | 540.964 | |
| < 200 | Avg: | 284.956 |
| BARNOVA | 540.96 | |
| MIROSLAVA | 438.32 | |
| ARONEANU | 381.86 | |
| SCHITU DUCA | 316.35 | |
| LETCANI | 310.81 | |
| VICTORIA | 272.35 | |
| REDIU | 226.54 | |
| POPRICANI | 224.24 | |
| HOLBOCA | 195.02 | |
| TOMESTI | 192.05 | |
| CIUREA | 176.85 | |
| IASI | 144.08 |
