Ranking
Index : CLADIRI
Index Composition
| Variables | Weights |
| %CLADIRI_IN_CONSTRUCTIE | 1 |
| %CLADIRI_CARAMIDA | 1 |
| %CLADIRI_ALTE | -1 |
| %CLAD_DUPA_1989 | 1 |
| Rank | Index | Cases | Color |
| 1 | 100.00 | BARNOVA | |
| 2 | 83.50 | REDIU | |
| 3 | 75.21 | MIROSLAVA | |
| 4 | 64.71 | TOMESTI | |
| 5 | 62.09 | CIUREA | |
| 6 | 46.67 | LETCANI | |
| 7 | 36.08 | ARONEANU | |
| 8 | 32.68 | POPRICANI | |
| 9 | 28.17 | HORLESTI | |
| 10 | 21.61 | HOLBOCA | |
| 11 | 21.46 | MOGOSESTI | |
| 12 | 19.19 | VOINESTI | |
| 13 | 15.92 | TIGANASI | |
| 14 | 15.07 | GOLAIESTI | |
| 15 | 14.91 | TUTORA | |
| 16 | 14.85 | MOVILENI | |
| 17 | 13.58 | UNGHENI | |
| 18 | 12.21 | COMARNA | |
| 19 | 12.11 | VICTORIA | |
| 20 | 7.33 | PRISACANI | |
| 21 | 2.55 | PROBOTA | |
| 22 | 2.06 | DOBROVAT | |
| 23 | 0.00 | SCHITU DUCA |
