Ranking
Index : DEMOG
Index Composition
| Variable | Weight |
| POP_TOT | 1 |
| %POP_ABSENTA | -1 |
| %POP_VARSTA_MUNCA | 2 |
| %POP_CRESTERE | 1 |
| %POP_VARSTA_MUNCA_CRESTERE | 2 |
| Rank | Index | Cases | Color |
| 1 | 100.00 | MIROSLAVA | |
| 2 | 87.92 | HOLBOCA | |
| 3 | 84.26 | TOMESTI | |
| 4 | 83.30 | CIUREA | |
| 5 | 77.90 | BARNOVA | |
| 6 | 66.20 | REDIU | |
| 7 | 61.16 | POPRICANI | |
| 8 | 44.46 | VOINESTI | |
| 9 | 43.77 | LETCANI | |
| 10 | 43.06 | ARONEANU | |
| 11 | 40.75 | UNGHENI | |
| 12 | 39.23 | TIGANASI | |
| 13 | 39.16 | VICTORIA | |
| 14 | 35.99 | SCHITU DUCA | |
| 15 | 33.81 | MOGOSESTI | |
| 16 | 29.44 | GOLAIESTI | |
| 17 | 29.39 | COMARNA | |
| 18 | 20.67 | MOVILENI | |
| 19 | 17.95 | PROBOTA | |
| 20 | 16.32 | TUTORA | |
| 21 | 14.90 | PRISACANI | |
| 22 | 9.87 | DOBROVAT | |
| 23 | 0.00 | HORLESTI |
