Ranking
Index : EDUC
Index Composition
| Variable | Weight |
| %POP_EDUC_PRIM | -1 |
| %POP_UNIV | 1 |
| %POP_LICEU | 1 |
| %ANALFABETI | -1 |
| STUDENTI/1000 | 1 |
| Rank | Index | Cases | Color |
| 1 | 100.00 | REDIU | |
| 2 | 93.74 | HOLBOCA | |
| 3 | 91.03 | TOMESTI | |
| 4 | 69.83 | BARNOVA | |
| 5 | 61.91 | MIROSLAVA | |
| 6 | 56.13 | CIUREA | |
| 7 | 50.24 | POPRICANI | |
| 8 | 41.41 | LETCANI | |
| 9 | 39.07 | ARONEANU | |
| 10 | 19.83 | DOBROVAT | |
| 11 | 16.25 | PRISACANI | |
| 12 | 15.95 | HORLESTI | |
| 13 | 14.17 | MOGOSESTI | |
| 14 | 13.60 | UNGHENI | |
| 15 | 12.56 | TIGANASI | |
| 16 | 12.25 | SCHITU DUCA | |
| 17 | 10.71 | COMARNA | |
| 18 | 10.49 | PROBOTA | |
| 19 | 10.20 | TUTORA | |
| 20 | 9.03 | MOVILENI | |
| 21 | 7.35 | VOINESTI | |
| 22 | 1.35 | VICTORIA | |
| 23 | 0.00 | GOLAIESTI |
