Ranking
Index: F_MUNCA_2 (Forța de muncă)
Index Composition
| Variables | Weights |
| %ANG_AGRICULTURA | -1 |
| %ANG_INDUSTRIE | 1 |
| %ANG_CONSTRUCTII | 1 |
| %ANG_COMERT | 2 |
| Rank | Index | Cases | Color |
| 1 | 100.00 | TOMESTI | |
| 2 | 86.93 | HOLBOCA | |
| 3 | 86.41 | REDIU | |
| 4 | 78.24 | CIUREA | |
| 5 | 72.61 | LETCANI | |
| 6 | 61.69 | POPRICANI | |
| 7 | 51.24 | MIROSLAVA | |
| 8 | 44.32 | BARNOVA | |
| 9 | 43.81 | ARONEANU | |
| 10 | 30.14 | MOVILENI | |
| 11 | 24.60 | TIGANASI | |
| 12 | 20.38 | TUTORA | |
| 13 | 19.01 | VOINESTI | |
| 14 | 18.03 | VICTORIA | |
| 15 | 15.49 | DOBROVAT | |
| 16 | 14.81 | MOGOSESTI | |
| 17 | 13.57 | PRISACANI | |
| 18 | 13.05 | COMARNA | |
| 19 | 12.35 | SCHITU DUCA | |
| 20 | 11.82 | UNGHENI | |
| 21 | 4.10 | HORLESTI | |
| 22 | 2.72 | PROBOTA | |
| 23 | 0.00 | GOLAIESTI |
