Ranking
Index : GLOBAL
Index Composition
| Variables | Weights |
| DEMOG | 1 |
| EDUC | 1 |
| F_MUNCA_1 | 1 |
| F_MUNCA_2 | 2 |
| LOCUINTE | 2 |
| CLADIRI | 1 |
| GOSPODARII_CRESTERE | 1 |
| SUPRAF/EL | 1 |
| Rank | Index | Cases | Color |
| 1 | 100.00 | REDIU | |
| 2 | 98.58 | TOMESTI | |
| 3 | 97.15 | MIROSLAVA | |
| 4 | 91.66 | BARNOVA | |
| 5 | 91.08 | HOLBOCA | |
| 6 | 84.79 | CIUREA | |
| 7 | 60.53 | POPRICANI | |
| 8 | 54.64 | ARONEANU | |
| 9 | 52.94 | LETCANI | |
| 10 | 37.43 | MOVILENI | |
| 11 | 30.19 | UNGHENI | |
| 12 | 29.30 | TIGANASI | |
| 13 | 23.14 | TUTORA | |
| 14 | 22.97 | PRISACANI | |
| 15 | 17.06 | VICTORIA | |
| 16 | 16.64 | HORLESTI | |
| 17 | 16.54 | COMARNA | |
| 18 | 13.79 | VOINESTI | |
| 19 | 13.31 | GOLAIESTI | |
| 20 | 11.74 | SCHITU DUCA | |
| 21 | 11.55 | PROBOTA | |
| 22 | 11.26 | MOGOSESTI | |
| 23 | 0.00 | DOBROVAT |
