Ranking
Index : GLOBAL
Index Composition
| Variables | Weights |
| DEMOG | 1 |
| EDUC | 1 |
| F_MUNCA_1 | 1 |
| F_MUNCA_2 | 2 |
| LOCUINTE | 2 |
| CLADIRI | 1 |
| GOSPODARII_CRESTERE | 1 |
| SUPRAF/EL | 1 |
| Rank | Index | Cases | Color |
| 1 | 100.00 | IASI | |
| 2 | 75.35 | MIROSLAVA | |
| 3 | 69.54 | REDIU | |
| 4 | 69.07 | BARNOVA | |
| 5 | 66.08 | TOMESTI | |
| 6 | 61.43 | HOLBOCA | |
| 7 | 60.53 | CIUREA | |
| 8 | 46.55 | POPRICANI | |
| 9 | 41.76 | ARONEANU | |
| 10 | 41.04 | LETCANI | |
| 11 | 30.67 | MOVILENI | |
| 12 | 26.29 | UNGHENI | |
| 13 | 24.61 | TIGANASI | |
| 14 | 19.53 | TUTORA | |
| 15 | 18.26 | PRISACANI | |
| 16 | 16.07 | VICTORIA | |
| 17 | 14.17 | HORLESTI | |
| 18 | 13.80 | COMARNA | |
| 19 | 13.68 | GOLAIESTI | |
| 20 | 12.56 | VOINESTI | |
| 21 | 11.96 | MOGOSESTI | |
| 22 | 11.70 | SCHITU DUCA | |
| 23 | 10.64 | PROBOTA | |
| 24 | 0.00 | DOBROVAT |
