Ranking
Index : LOCUINTE
Index Composition:
| Variable | Weight |
| M2_LOCUIBILI/PERS | 1 |
| %LOC_FARA_ALIM_APA | -2 |
| %LOC_FARA_ELECTRICITATE | -3 |
| %LOCUINTE_CRESTERE | 1 |
| %LOC_FARA_RETEA_GAZ | -1 |
| Rank | Index | Cases | Color |
| 1 | 100.00 | TOMESTI | |
| 2 | 95.82 | HOLBOCA | |
| 3 | 90.56 | REDIU | |
| 4 | 75.97 | CIUREA | |
| 5 | 75.61 | BARNOVA | |
| 6 | 65.27 | MIROSLAVA | |
| 7 | 64.51 | ARONEANU | |
| 8 | 64.14 | TUTORA | |
| 9 | 58.10 | MOVILENI | |
| 10 | 57.28 | PRISACANI | |
| 11 | 56.20 | PROBOTA | |
| 12 | 53.46 | POPRICANI | |
| 13 | 52.98 | COMARNA | |
| 14 | 50.14 | TIGANASI | |
| 15 | 43.69 | DOBROVAT | |
| 16 | 40.75 | UNGHENI | |
| 17 | 40.28 | VICTORIA | |
| 18 | 38.48 | HORLESTI | |
| 19 | 33.93 | LETCANI | |
| 20 | 33.44 | GOLAIESTI | |
| 21 | 23.39 | SCHITU DUCA | |
| 22 | 19.95 | VOINESTI | |
| 23 | 0.00 | MOGOSESTI |
