Ierarhizare LOCUINTE
Index Composition
| Variable | Weight |
| M2_LOCUIBILI/PERS | 1 |
| %LOC_FARA_ALIM_APA | -2 |
| %LOC_FARA_ELECTRICITATE | -3 |
| %LOCUINTE_CRESTERE | 1 |
| %LOC_FARA_RETEA_GAZ | -1 |
TOMESTI Rank: 1
| M2_LOCUIBILI/PERS | 10.70 | |
| %LOC_FARA_ALIM_APA | 38.34 | |
| %LOC_FARA_ELECTRICITATE | 5.40 | |
| %LOCUINTE_CRESTERE | 14.52 | |
| %LOC_FARA_RETEA_GAZ | 37.80 |
HOLBOCA Rank: 2
| M2_LOCUIBILI/PERS | 9.95 | |
| %LOC_FARA_ALIM_APA | 51.94 | |
| %LOC_FARA_ELECTRICITATE | 2.33 | |
| %LOCUINTE_CRESTERE | 13.36 | |
| %LOC_FARA_RETEA_GAZ | 54.14 |
REDIU Rank: 3
| M2_LOCUIBILI/PERS | 14.05 | |
| %LOC_FARA_ALIM_APA | 44.99 | |
| %LOC_FARA_ELECTRICITATE | 8.60 | |
| %LOCUINTE_CRESTERE | 39.83 | |
| %LOC_FARA_RETEA_GAZ | 84.18 |
CIUREA Rank: 4
| M2_LOCUIBILI/PERS | 11.54 | |
| %LOC_FARA_ALIM_APA | 58.86 | |
| %LOC_FARA_ELECTRICITATE | 6.44 | |
| %LOCUINTE_CRESTERE | 31.80 | |
| %LOC_FARA_RETEA_GAZ | 100.00 |
BARNOVA Rank: 5
| M2_LOCUIBILI/PERS | 14.67 | |
| %LOC_FARA_ALIM_APA | 84.92 | |
| %LOC_FARA_ELECTRICITATE | 9.02 | |
| %LOCUINTE_CRESTERE | 70.74 | |
| %LOC_FARA_RETEA_GAZ | 100.00 |
MIROSLAVA Rank: 6
| M2_LOCUIBILI/PERS | 10.89 | |
| %LOC_FARA_ALIM_APA | 77.24 | |
| %LOC_FARA_ELECTRICITATE | 8.61 | |
| %LOCUINTE_CRESTERE | 54.80 | |
| %LOC_FARA_RETEA_GAZ | 96.88 |
ARONEANU Rank: 7
| M2_LOCUIBILI/PERS | 12.35 | |
| %LOC_FARA_ALIM_APA | 78.89 | |
| %LOC_FARA_ELECTRICITATE | 7.29 | |
| %LOCUINTE_CRESTERE | 27.46 | |
| %LOC_FARA_RETEA_GAZ | 100.00 |
TUTORA Rank: 8
| M2_LOCUIBILI/PERS | 12.91 | |
| %LOC_FARA_ALIM_APA | 96.88 | |
| %LOC_FARA_ELECTRICITATE | 4.42 | |
| %LOCUINTE_CRESTERE | 18.67 | |
| %LOC_FARA_RETEA_GAZ | 100.00 |
MOVILENI Rank: 9
| M2_LOCUIBILI/PERS | 11.33 | |
| %LOC_FARA_ALIM_APA | 93.62 | |
| %LOC_FARA_ELECTRICITATE | 4.93 | |
| %LOCUINTE_CRESTERE | 15.07 | |
| %LOC_FARA_RETEA_GAZ | 100.00 |
PRISACANI Rank: 10
| M2_LOCUIBILI/PERS | 12.14 | |
| %LOC_FARA_ALIM_APA | 93.87 | |
| %LOC_FARA_ELECTRICITATE | 5.30 | |
| %LOCUINTE_CRESTERE | 8.01 | |
| %LOC_FARA_RETEA_GAZ | 100.00 |
PROBOTA Rank: 11
| M2_LOCUIBILI/PERS | 12.21 | |
| %LOC_FARA_ALIM_APA | 93.40 | |
| %LOC_FARA_ELECTRICITATE | 6.96 | |
| %LOCUINTE_CRESTERE | 21.50 | |
| %LOC_FARA_RETEA_GAZ | 100.00 |
POPRICANI Rank: 12
| M2_LOCUIBILI/PERS | 11.57 | |
| %LOC_FARA_ALIM_APA | 94.13 | |
| %LOC_FARA_ELECTRICITATE | 8.50 | |
| %LOCUINTE_CRESTERE | 37.55 | |
| %LOC_FARA_RETEA_GAZ | 100.00 |
COMARNA Rank: 13
| M2_LOCUIBILI/PERS | 11.82 | |
| %LOC_FARA_ALIM_APA | 91.43 | |
| %LOC_FARA_ELECTRICITATE | 6.93 | |
| %LOCUINTE_CRESTERE | 10.82 | |
| %LOC_FARA_RETEA_GAZ | 100.00 |
TIGANASI Rank: 14
| M2_LOCUIBILI/PERS | 9.58 | |
| %LOC_FARA_ALIM_APA | 88.49 | |
| %LOC_FARA_ELECTRICITATE | 8.03 | |
| %LOCUINTE_CRESTERE | 32.55 | |
| %LOC_FARA_RETEA_GAZ | 100.00 |
DOBROVAT Rank: 15
| M2_LOCUIBILI/PERS | 12.18 | |
| %LOC_FARA_ALIM_APA | 97.39 | |
| %LOC_FARA_ELECTRICITATE | 8.52 | |
| %LOCUINTE_CRESTERE | 3.05 | |
| %LOC_FARA_RETEA_GAZ | 100.00 |
UNGHENI Rank: 16
| M2_LOCUIBILI/PERS | 12.14 | |
| %LOC_FARA_ALIM_APA | 99.28 | |
| %LOC_FARA_ELECTRICITATE | 10.36 | |
| %LOCUINTE_CRESTERE | 17.34 | |
| %LOC_FARA_RETEA_GAZ | 100.00 |
VICTORIA Rank: 17
| M2_LOCUIBILI/PERS | 10.89 | |
| %LOC_FARA_ALIM_APA | 95.78 | |
| %LOC_FARA_ELECTRICITATE | 9.83 | |
| %LOCUINTE_CRESTERE | 17.21 | |
| %LOC_FARA_RETEA_GAZ | 100.00 |
HORLESTI Rank: 18
| M2_LOCUIBILI/PERS | 9.79 | |
| %LOC_FARA_ALIM_APA | 96.15 | |
| %LOC_FARA_ELECTRICITATE | 9.02 | |
| %LOCUINTE_CRESTERE | 14.24 | |
| %LOC_FARA_RETEA_GAZ | 100.00 |
LETCANI Rank: 19
| M2_LOCUIBILI/PERS | 10.28 | |
| %LOC_FARA_ALIM_APA | 93.00 | |
| %LOC_FARA_ELECTRICITATE | 12.58 | |
| %LOCUINTE_CRESTERE | 27.93 | |
| %LOC_FARA_RETEA_GAZ | 100.00 |
GOLAIESTI Rank: 20
| M2_LOCUIBILI/PERS | 8.92 | |
| %LOC_FARA_ALIM_APA | 96.92 | |
| %LOC_FARA_ELECTRICITATE | 9.32 | |
| %LOCUINTE_CRESTERE | 10.90 | |
| %LOC_FARA_RETEA_GAZ | 100.00 |
SCHITU DUCA Rank: 21
| M2_LOCUIBILI/PERS | 11.75 | |
| %LOC_FARA_ALIM_APA | 99.63 | |
| %LOC_FARA_ELECTRICITATE | 14.85 | |
| %LOCUINTE_CRESTERE | 12.75 | |
| %LOC_FARA_RETEA_GAZ | 100.00 |
VOINESTI Rank: 22
| M2_LOCUIBILI/PERS | 8.73 | |
| %LOC_FARA_ALIM_APA | 99.76 | |
| %LOC_FARA_ELECTRICITATE | 13.90 | |
| %LOCUINTE_CRESTERE | 22.87 | |
| %LOC_FARA_RETEA_GAZ | 100.00 |
MOGOSESTI Rank: 23
| M2_LOCUIBILI/PERS | 10.36 | |
| %LOC_FARA_ALIM_APA | 99.26 | |
| %LOC_FARA_ELECTRICITATE | 22.92 | |
| %LOCUINTE_CRESTERE | 37.09 | |
| %LOC_FARA_RETEA_GAZ | 100.00 |