Standards - %NAVETISTI
Percentage of Commuters
| Min: | 2.99 |
| Max: | 55.48 |
| Avg: | 18.06 |
Legend:
| >= 30 | |
| 20 - 30 | |
| < 20 |
| TOMESTI | 55.48 | |
| CIUREA | 43.70 | |
| LETCANI | 36.74 | |
| POPRICANI | 33.72 | |
| ARONEANU | 27.19 | |
| HOLBOCA | 25.91 | |
| REDIU | 23.51 | |
| MIROSLAVA | 22.86 | |
| BARNOVA | 21.45 | |
| TUTORA | 13.87 | |
| MOVILENI | 12.74 | |
| MOGOSESTI | 12.63 | |
| COMARNA | 12.32 | |
| UNGHENI | 11.98 | |
| TIGANASI | 10.21 | |
| PRISACANI | 10.03 | |
| VOINESTI | 8.04 | |
| DOBROVAT | 7.95 | |
| GOLAIESTI | 6.66 | |
| SCHITU DUCA | 6.54 | |
| VICTORIA | 5.31 | |
| PROBOTA | 3.54 | |
| HORLESTI | 2.99 |
